HIWIN/上银滑块型號(单位:MM) | HGH15CA | |
组件尺寸 | H | 28 |
H1 | 4.3 | |
N | 9.5 | |
滑块尺寸 | W | 34 |
B | 26 | |
B1 | 4 | |
C | 26 | |
L1 | 39.4 | |
L | 61.4 | |
K1 | 10 | |
K2 | 4.85 | |
G | 5.3 | |
Mxl | M4x5 | |
T | 6 | |
H2 | 7.95 | |
H3 | 7.7 | |
滑轨尺寸 | WR | 15 |
HR | 15 | |
D | 7.5 | |
h | 5.3 | |
d | 4.5 | |
P | 60 | |
E | 20 | |
容许静力矩 | (mm) | M4x16 |
基本动额定负荷 | C(kN) | 11.38 |
基本静额定负荷 | C0(kN) | 16.97 |
滑轨固定螺栓尺寸 | MR kN-m | 0.12 |
MP kN-m | 0.1 | |
MY kN-m | 0.1 | |
重量 | Block kg | 0.18 |
Rail kg/m | 1.45 |
HGH15CAZAC 上银滑块

产品型号:HGH15CAZAC
产品规格:15
产品精度等级:C
产品预压等级:ZA
彩客网产品描述:HGH20CAZAC是15规格四方形、重负荷、上锁式滑块
上一条:HGW25CAZAC 上银滑块下一条:EGH25CAZAC 上银方形滑块