台湾上银导轨型號(单位:MM) | HGW35HC | |
组件尺寸 | H | 48 |
H1 | 7.5 | |
N | 33 | |
滑块尺寸 | W | 100 |
B | 82 | |
B1 | 9 | |
C | 62 | |
L1 | 105.8 | |
L | 138.2 | |
K1 | 27.5 | |
K2 | 7 | |
G | 12 | |
M | M10 | |
T | 10.1 | |
T1 | 18 | |
T2 | - | |
H2 | 9 | |
H3 | 12.6 | |
滑轨尺寸 | WR | 34 |
HR | 29 | |
D | 14 | |
h | 12 | |
d | 9 | |
P | 80 | |
E | 20 | |
容许静力矩 | (mm) | M8x25 |
基本动额定负荷 | C(kN) | 60.21 |
基本静额定负荷 | C0(kN) | 91.63 |
滑轨固定螺栓尺寸 | MR kN-m | 1.54 |
MP kN-m | 1.4 | |
MY kN-m | 1.4 | |
重量 | Block kg | 2.06 |
Rail kg/m | 6.3 |
HGW35HC上银滑块

产品型号:HGW35HC
产品规格:35
产品精度等级:C/H/P/SP/UP
产品预压等级:Z0/ZA/ZB
产品描述:HGW35HC是35规格法兰型滑块、超重负荷、上锁式滑块
上一条:HGL35CA 上银滑块下一条:HGW15CB 上银滑块